Cota: 16/dez/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.213328 | (0.86%) | (1.06%) | (1.88%) | (1.04%) | 17.65% | 16.83% | 9/4/2001 | 48,528,503.45 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.027229 | (0.35%) | 1.10% | (2.93%) | (0.78%) | 7.20% | - | 9/19/2022 | 9,129,204.49 |
Santa Fé Scorpius FIA | 0.982211 | (0.86%) | (1.17%) | (10.60%) | (9.34%) | 9.45% | 1.86% | 1/20/2020 | 16,489,778.40 |
CDI | - | 0.05% | 0.47% | 10.37% | 10.76% | 25.47% | 40.79% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.84%) | (1.68%) | (7.92%) | (5.74%) | 19.11% | 15.01% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.